Ακροαματικότητες Τριμήνου Ραδιοφώνων Ν.Αττικής ( 29/11/10 - 06/03/11 )

by - Σάββατο, Μαρτίου 12, 2011














Στη νέα μέτρηση τριμήνου για τα ραδιόφωνα της Αττικής η στασιμότητα παραμένει με ελάχιστες εξαιρέσεις. Οι μεγαλύτερες άνοδοι σημειώνονται για τον REAL FM (0.8%), τον RED FM (0.7%) και τον ΡΥΘΜΟ (0.6%). Στους αντίποδες οι μεγαλύτερες πτώσεις καταγράφονται για το ΔΕΥΤΕΡΟ (-0.8%), ΑΝΤ1 (-0.6%) και ΕΡΑ ΣΠΟΡ (-0.6%). Δείτε ποιοι άλλοι σταθμοί κερδίζουν θέσεις αλλά και ποιοι πέφτουν, στη μέτρηση που διενεργήθηκε το διάστημα από 29 Νοεμβρίου 2010 ως τις 6 Μαρτίου 2011...



29/11/2010
06/03/2011
06/09/2010
28/11/2010

1 ΣΚΑΙ 100.3 12,8 13,0 -0,2
2 PΥΘΜΟΣ 94.9 8,2 7,6 0,6
3 NOVAΣΠΟΡ FM 94.6 8,0 8,0 0,0
4 ATHENS DEE JAY 95.2 7,4 6,9 0,5
5 KISS FM 92.9 7,0 6,7 0,3
6 ΛΑΜΨΗ 92.3 6,8 6,9 -0,1
7 DERTI 98.6 6,6 6,6 0,0
8 RED 96.3 6,6 5,9 0,7
9 REAL FM 97.8 6,6 5,8 0,8
10 ΔΙΕΣΗ 101.3 6,3 6,4 -0,1
11 EPΑ ΣΠΟΡ 101.8 / 100.9 5,9 6,5 -0,6
12 SFERA 102.2 5,8 5,5 0,3
13 MΕΛΩΔΙΑ FM 99.2 5,7 5,6 0,1
14 LOVE RADIO 97.5 5,7 5,2 0,5
15 ROCK FM 96.9 5,4 4,9 0,5
16 ΔΡΟΜΟΣ 89.8 5,3 5,0 0,3
17 V FM 88.3 5,3 5,0 0,3
18 KOSMOS 93.6 / 107.0 5,2 5,3 -0,1
19 GALAXY 92.0 5,0 5,3 -0,3
20 BEST 92.6 4,5 4,6 -0,1
21 MAD 106.2 4,4 4,2 0,2
22 EN LEFKO 87.7 4,0 4,0 0,0
23 NITRO 102.5 4,0 3,9 0,1
24 OASIS 88.0 FM 3,8 3,7 0,1
25 FLASH 96.0 3,3 3,4 -0,1
26 ΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΟ 103.7 / 102.9 3,2 4,0 -0,8
27 ANTENNA 97.2 3,1 3,7 -0,6
28 HAPPY 93.2 2,8 3,0 -0,2
29 SENTRA 103.3 2,6 2,9 -0,3
30 ΡΑΔΙΟ ΕΝΝΕΑ 98.9 2,5 2,4 0,1
31 ΕΡΑ ΤΡΙΤΟ 95.6 / 90.9 2,4 2,4 0,0
32 FRESH 88.6 2,1 2,2 -0,1
33 PLAY 88.9 1,9 - πρώην freedom
34 NET 105.8 / 91.6 1,7 1,8 -0,1
35 ΔΙΦΩΝΟ 96.6 1,6 1,8 -0,2
36 ΒΗΜΑ FM 99.5 1,6 1,5 0,1
37 MUSIC 89.2 1,4 0,9 0,5
38 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 89.5 1,3 1,4 -0,1

ΑΛΛΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 9,0 10,5 -1,5

Δ.Θ. ΣΤΑΘΜΟ 13,9 13,1 0,8

Πηγή: http://www.e-radio.gr/

You May Also Like

0 σχόλια