F1: GP Γερμανίας: Αλόνσο – Γουέμπερ ταχύτεροι στα ελεύθερα!

by - Σάββατο, Ιουλίου 23, 2011

Red Bull και Ferrari είχαν σήμερα την πρώτη τους κόντρα στην πίστα του Νίρμπουργκρινγκ ενόψει του Κυριακάτικου αγώνα (σ.σ: 14:00 απευθείας, Alpha)

Ο Φερνάντο Αλόνσο με τη Ferrari σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο της πρώτης περιόδου με τη βροχή να μην έρχεται ποτέ παρότι τα σύννεφα σκέπαζαν απειλητικά την πίστα.
Στα αξιοσημείωτα η έξοδος του Σεμπαστιάν Μποεμί ο οποίος έχασε τον έλεγχο της Toro Rosso στην στροφή 5 με μεγάλη ταχύτητα και ήταν τυχερός που απέφυγε τα χειρότερα καθώς δεν χτύπησε πουθενά.
Ο Καρούν Τσάνκοκ που θα βρίσκεται όλο το τριήμερο στη θέση του Γιάρνο Τρούλι στο κόκπιτ της Lotus ήταν 2.4 sec πιο αργός από τον έτερο πιλότο της ομάδας Χέικι Κοβαλάινεν.
Στη δεύτερη περίοδο ο Μαρκ Γουέμπερ με τη Red Bull κατόρθωσε να κινηθεί ταχύτερα από τη Ferrari του Αλόνσο ο οποίος και πάλι ήταν ανταγωνιστικός διατηρώντας εφάμιλλο ρυθμό με την πρώτη περίοδο. Μιλώντας σχετικά ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Σεμπάστιαν Φέτελ τόνισε: «Είναι προφανές πως οι Ferrari κινούνται γρήγορα ενώ κανείς δεν μπορεί να ξεγράψει τις McLaren».O Τσάνκοκ δήλωνε ευχαριστημένος μετά την ολοκλήρωση της πρώτης μέρας με τη Lotus παρότι παρέμεινε 1.5sec πιο αργός από τον Κοβαλάινεν.
Συνολικά οι σημερινοί χρόνοι ήταν:
Πρώτη περίοδος

Θέση Οδηγός                Ομάδα                 Χρόνος             Γύροι
 1.  Fernando Alonso       Ferrari               1m31.894s           30
 2.  Mark Webber           Red Bull-Renault      1m32.217s  + 0.323  24
 3.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m32.268s  + 0.374  27
 4.  Felipe Massa          Ferrari               1m32.681s  + 0.787  23
 5.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m32.996s  + 1.102  18
 6.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m33.628s  + 1.734  22
 7.  Nico Rosberg          Mercedes              1m33.787s  + 1.893  33
 8.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes  1m33.832s  + 1.938  27
 9.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m33.858s  + 1.964  26
10.  Michael Schumacher    Mercedes              1m33.863s  + 1.969  31
11.  Vitaly Petrov         Renault               1m34.094s  + 2.200  22
12.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari    1m35.115s  + 3.221  23
13.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari    1m35.371s  + 3.477  20
14.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth     1m35.389s  + 3.495  24
15.  Nick Heidfeld         Renault               1m35.444s  + 3.550  22
16.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m36.371s  + 4.477  22
17.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault         1m36.392s  + 4.498  29
18.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth     1m36.842s  + 4.948  29
19.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m36.882s  + 4.988  27
20.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth          1m38.504s  + 6.610  22
21.  Karun Chandhok        Lotus-Renault         1m38.765s  + 6.871  19
22.  Daniel Ricciardo      HRT-Cosworth          1m39.279s  + 7.385  24
23.  Timo Glock            Virgin-Cosworth       1m40.109s  + 8.215  23
24.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth       1m40.428s  + 8.534  22

Δεύτερη περίοδος 
Θέση Οδηγός                Ομάδα                  Χρόνος            Γύροι
 1.  Mark Webber           Red Bull-Renault       1m31.711s           34
 2.  Fernando Alonso       Ferrari                1m31.879s  + 0.168  38
 3.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m32.084s  + 0.373  28
 4.  Felipe Massa          Ferrari                1m32.354s  + 0.643  36
 5.  Michael Schumacher    Mercedes               1m32.411s  + 0.700  31
 6.  Nico Rosberg          Mercedes               1m32.557s  + 0.846  32
 7.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes       1m32.724s  + 1.013  28
 8.  Nick Heidfeld         Renault                1m33.098s  + 1.387  17
 9.  Vitaly Petrov         Renault                1m33.138s  + 1.427  22
10.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes   1m33.211s  + 1.500  34
11.  Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m33.225s  + 1.514  17
12.  Paul di Resta         Force India-Mercedes   1m33.299s  + 1.588  34
13.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari         1m34.113s  + 2.402  34
14.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth      1m34.344s  + 2.633  34
15.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari     1m34.487s  + 2.776  37
16.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari         1m34.491s  + 2.780  35
17.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth      1m34.996s  + 3.285  35
18.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault          1m35.753s  + 4.042  42
19.  Timo Glock            Virgin-Cosworth        1m36.940s  + 5.229  32
20.  Karun Chandhok        Lotus-Renault          1m37.248s  + 5.537  33
21.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth        1m37.313s  + 5.602  33
22.  Tonio Liuzzi          HRT-Cosworth           1m38.145s  + 6.434  31
23.  Daniel Ricciardo      HRT-Cosworth           1m40.737s  + 9.026   5
24.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari     δεν χρονομετρήθηκε   3


Πηγή: http://www.protothema.gr/

You May Also Like

0 σχόλια