F1: Το πρωτάθλημα του 2011
Ολη η σεζόν του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1 στις οθόνες σας!
Παρακολουθήστε αγώνα-αγώνα τις συναρπαστικές μάχες της Formula 1, μέσω του protohema.gr!
Εδώ θα βρίσκετε κατά τη διάρκεια της χρονιάς όλα τα αποτελέσματα αλλά και τις ώρες διεξαγωγής.
Πηγή: http://www.protothema.gr/
Παρακολουθήστε αγώνα-αγώνα τις συναρπαστικές μάχες της Formula 1, μέσω του protohema.gr!
Εδώ θα βρίσκετε κατά τη διάρκεια της χρονιάς όλα τα αποτελέσματα αλλά και τις ώρες διεξαγωγής.
GP ΜΠΑΧΡΕΙΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 11 - 13 | ΑΝΑΒΛ. | ΑΝΑΒΛ. | ΑΝΑΒΛ. |
GP ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 26-27 | 1. ΦΕΤΕΛ 2. ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3. ΠΕΤΡΟΦ | POLE | ΑΓΩΝΑΣ |
GP ΜΑΛΑΙΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 8-9 | 1. ΦΕΤΕΛ 2. ΜΠΑΤΟΝ 3. ΧΑΙΝΤΦΕΛΤ | POLE | ΑΓΩΝΑΣ |
GP ΚΙΝΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 16-17 | 1. ΧΑΜΙΛΤΟΝ 2. ΦΕΤΕΛ 3. ΓΟΥΕΜΠΕΡ | POLE | ΑΓΩΝΑΣ |
GP ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 6-8 | 1. ΦΕΤΕΛ 2. ΓΟΥΕΜΠΕΡ 3. ΑΛΟΝΣΟ | POLE | ΑΓΩΝΑΣ |
GP ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 20-22 | 1. ΦΕΤΕΛ 2. ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3. ΜΠΑΤΟΝ | POLE | ΑΓΩΝΑΣ |
GP ΜΟΝΑΚΟ ΜΑΙΟΣ 27-29 | 1. ΦΕΤΕΛ 2. ΑΛΟΝΣΟ 3. ΜΠΑΤΟΝ | POLE | ΑΓΩΝΑΣ |
GP ΚΑΝΑΔΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 10-12 | 1. ΜΠΑΤΟΝ 2. ΦΕΤΕΛ 3. ΓΟΥΕΜΠΕΡ | POLE | ΑΓΩΝΑΣ |
GP ΕΥΡΩΠΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 24-26 | POLE | Ώρα έναρξης: 15:00 | |
GP Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 8-10 | Ώρα έναρξης: 15:00 | Ώρα έναρξης: 15:00 | |
GP ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 22-24 | Ώρα έναρξης: 15:00 | Ώρα έναρξης: 15:00 | |
GP ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 29-31 | Ώρα έναρξης: 15:00 | Ώρα έναρξης: 15:00 | |
GP ΒΕΛΓΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 26-28 | Ώρα έναρξης: 15:00 | Ώρα έναρξης: 15:00 | |
GP ΙΤΑΛΙΑΣ ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΣ 9-11 | Ώρα έναρξης: 15:00 | Ώρα έναρξης: 15:00 | |
GP ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΣ 23-25 | Ώρα έναρξης: 17:00 | Ώρα έναρξης: 15:00 | |
GP ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 7-9 | Ώρα έναρξης: 08:00 | Ώρα έναρξης: 09:00 |
GP ΚΟΡΕΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 14-16 | Ώρα έναρξης: 08:00 | Ώρα έναρξης: 09:00 | |
GP ΙΝΔΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 28-30 | Ώρα έναρξης: 11:30 | Ώρα έναρξης: 11:30 | |
GP ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 11-13 | Ώρα έναρξης: 15:00 | Ώρα έναρξης: 15:00 | |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 25-27 | Ώρα έναρξης: 18:00 | Ώρα έναρξης: 18:00 |
Βαθμολογία, 6ος γύρος: |
Πιλότοι: Κατασκευαστές: |
1. Vettel 143 1. Red Bull-Renault 222 |
2. Hamilton 85 2. McLaren-Mercedes 161 |
3. Webber 79 3. Ferrari 93 |
4. Button 76 4. Renault 50 |
5. Alonso 69 5. Mercedes 40 |
6. Heidfeld 29 6. Sauber-Ferrari 21 |
7. Rosberg 26 7. Force India-Mercedes 10 |
8. Massa 24 8. Toro Rosso-Ferrari 7 |
9. Petrov 21 9. Williams-Cosworth 2 |
Πηγή: http://www.protothema.gr/
0 σχόλια